"Скакуны недели" 29.01.2020
Представлены игры, наиболее значимо изменившие свою позицию в общем топе BGG.
№ Название | I | Локализация | I | Рейтинг BGG | I | Место в ТОП BGG | ||
1 On Mars BGG Nastolio | 8.45 (8.44) | 441 (647) | ||||||
2 The Isle of Cats BGG Nastolio | GAGA | 8.27 (8.28) | 1346 (1948) | |||||
3 A War of Whispers BGG Nastolio | 7.58 (7.5) | 6017 (7753) | ||||||
4 Empyreal: Spells & Steam BGG Nastolio | 7.94 (7.91) | 4783 (5808) | ||||||
5 Dominations: Road to Civilization BGG Nastolio | 7.68 (7.57) | 5888 (6771) | ||||||
6 Maracaibo BGG Nastolio | HW | 8.3 (8.3) | 295 (337) | |||||
7 Caylus 1303 BGG Nastolio | CG | 7.93 (8.04) | 3403 (3852) | |||||
8 Sorcerer City BGG Nastolio | 7.78 (7.75) | 2933 (3313) | ||||||
9 Oceans BGG Nastolio | 7.94 (7.94) | 2526 (2853) | ||||||
10 Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated BGG Nastolio | Лавка | 8.91 (8.89) | 773 (859) | |||||
11 Rival Restaurants BGG Nastolio | 8.28 (8.07) | 4245 (4693) | ||||||
12 In the Hall of the Mountain King BGG Nastolio | 8.05 (8.09) | 1821 (2009) | ||||||
13 Wavelength BGG Nastolio | 7.8 (7.89) | 1642 (1805) | ||||||
14 Paladins of the West Kingdom BGG Nastolio | 8.14 (8.14) | 211 (231) | ||||||
15 Barrage BGG Nastolio | CG | 7.81 (7.78) | 450 (491) | |||||
16 Mezo BGG Nastolio | 7.59 (7.61) | 4422 (4807) | ||||||
17 Living Planet BGG Nastolio | 8.07 (8.15) | 5584 (6042) | ||||||
18 Undaunted: Normandy BGG Nastolio | GAGA | 8.01 (8.01) | 843 (910) | |||||
19 Blitzkrieg! BGG Nastolio | 7.85 (7.84) | 2048 (2204) | ||||||
20 Atlantis Rising (second edition) BGG Nastolio | 8.09 (8.08) | 2481 (2669) | ||||||
21 Azul: Summer Pavilion BGG Nastolio | Звезда | 7.86 (7.85) | 664 (714) | |||||
22 Cthulhu: Death May Die BGG Nastolio | HW | 8.14 (8.02) | 657 (706) | |||||
25 Magic Maze on Mars BGG Nastolio | 6.95 (6.9) | 6320 (6728) | ||||||
27 It's a Wonderful World BGG Nastolio | Игровед | 7.85 (7.87) | 883 (937) | |||||
32 Marvel Champions: The Card Game BGG Nastolio | 8.37 (8.37) | 143 (151) | ||||||
33 Watergate BGG Nastolio | 8.12 (8.11) | 931 (983) | ||||||
37 Aftermath BGG Nastolio | CG | 8.06 (8.09) | 5262 (5541) | |||||
39 The Crew: The Quest for Planet Nine BGG Nastolio | Звезда | 7.91 (7.89) | 1090 (1146) | |||||
43 Tainted Grail: The Fall of Avalon BGG Nastolio | CG | 8.95 (8.97) | 207 (217) | |||||
46 Everdell BGG Nastolio | HW | 8.01 (8.01) | 66 (69) | |||||
47 PARKS BGG Nastolio | 7.94 (7.94) | 421 (440) | ||||||
50 Glen More II: Chronicles BGG Nastolio | 8.09 (8.09) | 819 (855) |
Пятерка прошлой недели
№ Название | I | Рейтинг BGG | I | Место в ТОП BGG |
1 The Isle of Cats | 8.28 (8.32) | 1948 (3188) | ||
2 On Mars | 8.44 (8.45) | 647 (936) | ||
3 Oceans | 7.94 (8.02) | 2853 (3447) | ||
4 Caylus 1303 | 8.04 (8.18) | 3852 (4558) | ||
5 Maracaibo | 8.3 (8.31) | 337 (391) |