"Скакуны недели" 25.03.2020
Представлены игры, наиболее значимо изменившие свою позицию в общем топе BGG
№ | Игра | Локализация | Рейтинг BGG | Место в ТОП BGG | Ссылка |
1 | Monumental | 8.22 (8.21) | 3324 (3839) | BGG I Nastolio | |
2 | Twilight Struggle | GAGA | 8.31 (8.31) | 7 (8) | BGG I Nastolio |
3 | Tang Garden | 7.92 (7.94) | 2006 (2233) | BGG I Nastolio | |
4 | Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | CG | 8.64 (8.6) | 2004 (2206) | BGG I Nastolio |
5 | Chai | 7.37 (7.33) | 4734 (5188) | BGG I Nastolio | |
6 | Aftermath | CG | 8.21 (8.15) | 3587 (3873) | BGG I Nastolio |
7 | The Isle of Cats | GAGA | 8.17 (8.17) | 577 (623) | BGG I Nastolio |
8 | Atlantis Rising (Second Edition) | 8.08 (8.07) | 1327 (1403) | BGG I Nastolio | |
9 | Barrage | CG | 7.94 (7.93) | 267 (286) | BGG I Nastolio |
10 | Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated | 8.9 (8.9) | 335 (358) | BGG I Nastolio | |
11 | Bites | 7.37 (7.35) | 4496 (4801) | BGG I Nastolio | |
12 | On Mars | 8.39 (8.39) | 134 (142) | BGG I Nastolio | |
13 | Conspiracy: Abyss Universe | HW | 7.52 (7.52) | 3571 (3772) | BGG I Nastolio |
14 | Brass: Lancashire | CG | 8.15 (8.15) | 18 (19) | BGG I Nastolio |
15 | Dungeon Drop | 7.39 (7.43) | 4876 (5102) | BGG I Nastolio | |
16 | The Crew: The Quest for Planet Nine | Звезда | 7.97 (7.96) | 619 (647) | BGG I Nastolio |
17 | Funkoverse Strategy Game: Harry Potter 101 | 7.28 (7.27) | 6486 (6774) | BGG I Nastolio | |
18 | Quicksilver | 6.15 (6.1) | 9856 (10273) | BGG I Nastolio | |
19 | Deckscape: The Curse of the Sphinx | 6.15 (6.13) | 9209 (9578) | BGG I Nastolio | |
20 | Azul: Summer Pavilion | Звезда | 7.82 (7.82) | 435 (451) | BGG I Nastolio |
23 | Maracaibo | HW | 8.27 (8.27) | 181 (187) | BGG I Nastolio |
27 | Glen More II: Chronicles | 8.07 (8.08) | 570 (588) | BGG I Nastolio | |
29 | Cartographers: A Roll Player Tale | HW | 7.7 (7.7) | 362 (373) | BGG I Nastolio |
32 | Res Arcana | 7.81 (7.81) | 203 (209) | BGG I Nastolio | |
33 | Underwater Cities | HW | 8.1 (8.1) | 68 (70) | BGG I Nastolio |
34 | Cthulhu: Death May Die | HW | 8.14 (8.14) | 487 (501) | BGG I Nastolio |
36 | Nemesis | HW | 8.47 (8.46) | 35 (36) | BGG I Nastolio |
40 | Paladins of the West Kingdom | 8.1 (8.1) | 143 (147) | BGG I Nastolio | |
42 | Chronicles of Crime | HW | 7.89 (7.89) | 109 (112) | BGG I Nastolio |
46 | Undaunted: Normandy | GAGA | 8.01 (8.01) | 559 (574) | BGG I Nastolio |
Пятерка прошлой недели
№ | Игра | Локализация | Рейтинг BGG | Место в ТОП BGG | Ссылка |
1 | Monumental | 8.21 (8.21) | 3839 (4856) | BGG I Nastolio | |
2 | Eclipse: Second Dawn for the Galaxy | CG | 8.6 (8.57) | 2206 (2525) | BGG I Nastolio |
3 | Star Wars: Rebellion | HW | 8.42 (8.42) | 7 (8) | BGG I Nastolio |
4 | Tang Garden | 7.94 (7.94) | 2233 (2504) | BGG I Nastolio | |
5 | Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated | 8.9 (8.91) | 358 (399) | BGG I Nastolio |